Contaduría Municipal
Gestión financiera, presupuesto y contabilidad municipal
Informes financieros disponibles:
Accedé a los balances y ejecución presupuestaria actualizados.
Ver informes →
Servicios Contables
Presupuesto
Ver InformeInformes Contables
| Informe | Período | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de recursos y gastos | 2025 | Anual | Ver |
| Balance | 2024 | 1er Cuatrimestre | Ver |
| Ejecución de gastos | 2023 | Anual | Ver |
| Ejecución de recursos | 2023 | Anual | Ver |
| Estado de saldos | 2023 | Anual | Ver |
| Analisis financiero | 2023 | Anual | Ver |
| Información cuatrimestral de ingresos y gastos | 2023 | 1er Cuatrimestre | Ver |
| Estado de saldos | 2022 | Anual | Ver |
| Ejecucion presupuestaria | 2022 | Anual | Ver |
| Analisis financiero | 2022 | Anual | Ver |
| Informe de ingresos y gastos | 2022 | 2do Cuatrimestre | Ver |
| Informe de ingresos y gastos | 2022 | 1er Cuatrimestre | Ver |
| Informe de ingresos y gastos 2021 | 2021 | Anual | Ver |
Documentos Contables
Contacto Contaduría
Responsable
Riveras Marcelo
Teléfono
+54 9 3454 45-3030
Email
contaduria@loscharruas.gob.ar
Horario de Atención
Lun a Vie 7:00 - 13:00
